
Milan Rundić
| Sezóna | Tým | Statistiky | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() 1.FC Slovácko | Zápasy: 4 | Branky: 0 | Asistence: 0 |
| 2024/25 | ![]() Raków Czestochowa | Zápasy: 14 | Branky: 0 | Asistence: 0 |
| 2023/24 | ![]() Raków Czestochowa | Zápasy: 11 | Branky: 0 | Asistence: 0 |
| 2022/23 | ![]() Raków Czestochowa | Zápasy: 26 | Branky: 0 | Asistence: 2 |
| 2021/22 | ![]() Raków Czestochowa | Zápasy: 18 | Branky: 1 | Asistence: 2 |
| 2020/21 | ![]() Podbeskidzie | Zápasy: 21 | Branky: 1 | Asistence: 0 |
| 2019/20 | ![]() MFK Karviná | Zápasy: 29 | Branky: 2 | Asistence: 0 |
| 2018/19 | ![]() MFK Karviná | Zápasy: 16 | Branky: 0 | Asistence: 1 |
| 2018/19 | ![]() ŠK Slovan Bratislava | Zápasy: 1 | Branky: 0 | Asistence: 0 |
| 2017/18 | ![]() ŠK Slovan Bratislava | Zápasy: 24 | Branky: 1 | Asistence: 0 |
| 2016/17 | ![]() ŠK Slovan Bratislava | Zápasy: 10 | Branky: 2 | Asistence: 1 |
| 2015/16 | ![]() AS Trenčín | Zápasy: 17 | Branky: 0 | Asistence: 0 |
| 2014/15 | ![]() AS Trenčín | Zápasy: 31 | Branky: 1 | Asistence: 0 |
| 2013/14 | ![]() AS Trenčín | Zápasy: 18 | Branky: 1 | Asistence: 0 |
1.FC Slovácko 



