
Jhon Mosquera
| Výška | 185 cm |
| Narozen | 1990-05-08 (35) |
| Národnost | kolumbijská |
| Noha | levá |
| Pozice | Levé křídlo |
| Další pozice | Pravé křídlo |
| Sezóna | Tým | Statistiky | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() FK Dukla Praha | Zápasy: 14 | Branky: 1 | Asistence: 0 |
| 2024/25 | ![]() FC Viktoria Plzeň | Zápasy: 15 | Branky: 1 | Asistence: 3 |
| 2023/24 | ![]() FC Viktoria Plzeň | Zápasy: 32 | Branky: 6 | Asistence: 7 |
| 2022/23 | ![]() FC Viktoria Plzeň | Zápasy: 44 | Branky: 8 | Asistence: 9 |
| 2021/22 | ![]() FC Viktoria Plzeň | Zápasy: 33 | Branky: 10 | Asistence: 8 |
| 2020/21 | ![]() FC Slovan Liberec | Zápasy: 29 | Branky: 7 | Asistence: 8 |
| 2019/20 | ![]() Bohemians Praha 1905 | Zápasy: 6 | Branky: 3 | Asistence: 1 |
| 2019 | ![]() Deportivo Cali | Zápasy: 14 | Branky: 0 | Asistence: 2 |
| 2018 | ![]() Deportivo Cali | Zápasy: 28 | Branky: 4 | Asistence: 5 |
| 2017 | ![]() Atletico Nacional | Zápasy: 21 | Branky: 1 | Asistence: 3 |
| 2016 | ![]() Atletico Nacional | Zápasy: 8 | Branky: 1 | Asistence: 3 |
| 2015/16 | ![]() Bohemians Praha 1905 | Zápasy: 28 | Branky: 1 | Asistence: 4 |
| 2014/15 | ![]() Bohemians Praha 1905 | Zápasy: 27 | Branky: 2 | Asistence: 1 |
| 2013/14 | ![]() Olimpic Xátiva | Zápasy: 28 | Branky: 4 | Asistence: 0 |
| 2012/13 | ![]() Herculés CF | Zápasy: 34 | Branky: 0 | Asistence: 0 |







